<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[兴玛官网博客]]></title>
<link>http://www.xm-jd.com/blog/</link>
<description><![CDATA[自强不息 永往直前]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[xasimo@yahoo.cn(平克)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>兴玛官网博客</title>
	<url>http://www.xm-jd.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.xm-jd.com/blog/</link>
	<description>兴玛官网博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=159</link>
			<title><![CDATA[《哈利-波特与混血王子》在线视频]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[娱乐快报]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2009 23:55:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=159</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/d2009716235554.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.xm-jd.com/blog/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp88576_href" href="http://www.xm-jd.com/blog/javascript:MediaShow('swf','temp88576','http://player.youku.com/player.php/sid/XMTA1NjAxMDE2/v.swf','400','300')"><img name="temp88576_img" src="http://www.xm-jd.com/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp88576_text">在线播放</span></a><div id="temp88576"></div></div></div><br/><br/>哈利·波特与混血王子》(Harry Potter and the Half Blood Prince)<br/><br/>　　导演：大卫·耶茨<br/><br/>　　主演：丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃特森、鲁伯特·格林特<br/><br/>　　　　　汤姆·菲尔顿、海伦娜·邦翰·卡特、麦琪·史密斯<br/><br/>　　　　　迈克尔·甘本、吉姆·布洛德本特、大卫·布拉德利<br/><br/>　　　　　阿兰·雷克曼、茱莉·沃特斯<br/><br/>　　发行：华纳兄弟<br/><br/>　　北美首映：2008年11月21日<br/><br/>　　期待指数：★★★★★★★★★ 9(10星满)<br/><br/>　　作品简介：<br/><br/>　　从恋马的舞台剧到闪电分手的姐弟恋，一直不缺头条素材的丹尼尔·雷德克里夫眼看将第六次与大家见面(其实大量粉丝最期待再见的人是艾玛·沃特森才对吧？虽然她的演技与年龄呈反比……)。这一回“每次任此职者必有问题！”的黑魔法防御术课终于划归对此垂涎已久的斯内普教授名下，而空缺的魔药课则交由新来的霍拉斯先生走马上任(这位奥斯卡最佳男配角得主同时也是《纳尔尼亚传奇1》里的教授——魔衣柜的所有者)。另一方面，邓布利多已经开始给哈利单开小灶，准备迎接“伏地总裁”的新一轮攻势；可没想到是，当食死徒杀进霍格沃茨时，黑魔法防御术的老师到底还是出了问题……。<br/><br/>　　看过书的“哈哈”们都知道《哈利·波特与混血王子》是怎么回事，至于那位关键人物的死……。之所以这样简介剧情，其实也存着爆小料、留大料以吸引更多人来壮大我“哈哈”族队伍的私心。不过J.K.罗琳女士显然比我深谙此道无数倍：不仅在不经意间随手成就哈利和金妮、罗恩和赫敏同时遭遇“三角”问题，更留下未知数“混血王子”的谜样方程式待解。而奥斯卡级的霍格沃茨居然还嫌阵容不够华丽，又把《红磨坊》的老板吸纳进来，按此趋势真不知第七本搬上银幕时还能请到谁，朱迪·丹奇？迈克尔·凯恩？<br/><br/>　　另外，只手遮天的罗琳女士还制造了更大的八卦。第八部以哈利的孩子为主角的《哈利·波特》(名称待定)以“作为母亲不忍心拒绝女儿想继续看下去的要求”为由确定立项，如此精明地掐准“哈哈”粉丝团虽未公开请愿、但已绝对默许的时机公布，当然是还没动笔就差点引发好莱坞编剧“抵制英货”的另一轮罢工。最后返回主题，说说《混血王子》的两大悬念：一、这是系列小说完结之后的最新一部电影，书的销量刷新吉尼斯世界纪录，会不会影响到电影票房？二、上一集令人大失所望的大卫·耶茨导演将继续掌勺，……根据克里斯·哥伦布“《密室》＜《魔法石》”的前车之鉴，我们是不是该做好心理准备迎接一部更糟糕的《哈利·波特》！？强烈呼唤斯蒂文·斯皮尔伯格、彼德·杰克逊接手拆成上下集的第七本；……或者“马丁·斯科塞斯＆克林特·伊斯特伍德”怎么样？<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=158</link>
			<title><![CDATA[研究生论文发表需不需要花钱买版面？[转帖]]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[随便说说]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2009 23:39:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=158</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/8200971623405.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>我是一所高校政治学专业研一的学生，下学期就将步入研二。眼下最让我困惑的，是一件摆不上台面、也无法和同学朋友讨论的心事——“我到底要不要花钱买版面发论文？”由于我们学院硕士研究生培养实行的是两年制，这件事已经成了我刻不容缓必须考虑的问题了。<br/><br/>入校之初我就发现校道两边的树上、海报栏里贴了很多“正刊荐稿”的小广告，印着一些我从没听说过的《××论坛》、《××导刊》之类的杂志名称，并附有中介的联系方式。很快，我就明白了这些小广告的奥妙：发表论文是要花钱的，按刊物的学术等级、刊登论文的版面等条件计算，发表价格从几百元到几千元不等。只要你打个电话，准备一篇所谓的论文，再付上足够的钱款，就可以让自己的名字和作品在学术期刊上印成铅字。 <br/><br/>　　我一直以为这些都是敛财的骗术，但春季学期开学后，总能在不经意间听到班上同学议论这些广告。一次课后，我看到同班一名同学等到教室人快走光时，拿出自己发表论文的杂志去向导师报喜，那是一本新疆某杂志社出的《××导刊》。不久后，我又听说班上一名同学发表了一篇论文。一个和我关系很铁的同学跟我说，他也正打算联系一下，“发表发表”。 <br/><br/>　　在这样的刊物发表文章，根本不用担心水平和质量，甚至连专业是否对口都不必考虑。上学期，我们学校经管学院的一名同学，向我的舍友要论文拿去发表，要求“只要是论文格式、没发表过的就行”，我室友随便给了他一篇自认为是敷衍之作、老师打分“B”的课程学期小作业。没想到，几个星期后这篇文章居然就“发表”了，除了字数有所删节，原文结构并无改动。论文内容和作者的专业完全不对口，由此可见这些刊物的学术水平了。 <br/><br/>　　如果不是上个月被师兄提醒，这种让我连鄙视都懒得鄙视的做法，根本不会成为我的烦恼。但是，按照我们学院奖学金评定的规则，是否发表论文以及发表的数量是制胜的重要砝码。师兄给我看了他的几个同学的简历，我发现那些获得一等奖学金或者优秀奖学金的师兄师姐，绝大部分都有大作见诸小广告上提及的那些“学术刊物”。虽然也有个别真正有实力的，发表在业内承认的权威杂志上，但那只是凤毛麟角。师兄看出我的犹豫，教育我说，如果我不发表论文，要想评奖“有难度”。 <br/><br/>　　听完师兄的劝告，我心里非常矛盾。我并不想凭借这种令人不齿的行为获得奖学金，但奖学金对我而言，其意义不仅仅是精神上的奖励。因为，我们的奖学金是与学费挂钩的。也就是说，如果能评上奖学金，我就不需要缴纳学费；而如果像师兄警告的那样“评不上”，我就要成为以前所说的“自费生”，向父母伸手索要上万元人民币来填这个缺口。学杂费、生活费以及下学期找工作需要的各种花费，对于我处在社会底层的父母来说，是一笔足够沉重的负担。 <br/><br/>　　我真的不忍心让父母再为我节衣缩食。两年匆忙的学习生活让我有心却无力去从事兼职，只能寄希望于毕业时找到一份好工作，多挣钱来报答他们——但是，如果简历上光秃秃的，我又凭什么对用人单位说自己是这群毕业生中的佼佼者呢？ <br/><br/>　　大家能考上研究生，其实彼此之间差距并不大，学习成绩的优劣也并不明显。能将我们的差距拉开的，就是你有没有发表论文，有没有科研成果。当然，我们当中也有一心走学术之路、努力阅读各种书籍、潜心研究的同学，但更多的人，除了完成学习任务之外，都在自己的小天地里遨游。如何找到一份好工作，才是我们更关心的问题。 <br/><br/>　　一方面，我内心坚持着自己对于道德的界定标准，面对那些只能称为练笔和作业的文章，我不能容忍自己用金钱让它们穿上“学术论文”的外衣，并以此牟利；但另一方面，当我看到身边的人纷纷这么做时，我心里又泛起一些不甘不平。 <br/><br/>　　如果我坚守底线，则会被按“潜规则”行事的人挤出局；而如果我放弃坚持，与之为伍，又会违背自己的良心，自己都看不起自己。这样的苦恼陪伴着我开始了这个暑假，但我真的不想将这种烦恼带到新学期去<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=157</link>
			<title><![CDATA[乌鲁木齐“7·5”事件死亡人数上升到192人]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2009 09:47:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=157</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/e20097716206.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>截至目前，乌鲁木齐“7·5”事件死亡人数已上升到192人。<br/><br/>　　乌鲁木齐“7·5”事件是新疆解放以来发生的一起最为严重的打砸抢烧暴力犯罪事件。截至目前，这起事件已经造成192人死亡（其中绝大多数为无辜群众）、1721人受伤，已有900多人伤愈出院，仍在医院救治881人，其中重伤179人、危重66人。这起事件还造成了重大财产损失，有331个店铺、627辆汽车被砸被烧。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=156</link>
			<title><![CDATA[青年中国(西安曲江)国际音乐节启动时间2009.7.11]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[娱乐快报]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Jul 2009 09:54:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=156</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/q200971094352.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“青年中国(西安曲江)国际音乐节——2009新闻发布会暨青年音乐发展计划启动仪式”于7月2日在北京举行，汪峰、张楚、谢天笑等知名音乐人到场助威，现场气氛十分火爆。<br/><br/>　　“青年中国”欲建立青年音乐发展平台<br/><br/>　　在启动仪式上，音乐节主办方视袭传媒集团副总经理兼艺术总监虞之雯介绍称，青年作为中国社会中流砥柱的梯队军，正在成长、成熟，“青年中国”作为推广中国青年文化的长远品牌，致力建立多样性的青年文化交流阵地和青年音乐发展平台，汇聚中国青年之心之力，以原创音乐和多元艺术向世界发声。<br/><br/>　　盛大演出将带动40天原创音乐狂欢季<br/><br/>　　据了解，青年中国(西安曲江)国际音乐节将于7月10日和11日在西安盛大开幕，复古录音机造型的时尚舞台、VJ为每支乐队打造专属的视觉元素配合音乐演出，此外，富有当地文化特色的兵马俑艺术彩绘活动、城市斑马线创意涂鸦活动等也将强化了本次音乐节的时尚视觉概念。另外，本次音乐节开幕的盛大演出还将带动长达40天的原创音乐狂欢季。<br/><br/>　　汪峰张楚谢天笑等将领衔百支原创乐队<br/><br/>　　据主办方介绍，在音乐节期间，由汪峰、张楚、谢天笑、王啸坤、小类等众多原创音乐代表人物将领衔百支新锐原创乐队空降西安曲江，连续五周，贯联舞台，面向世界传达中国当代原创音乐思想与创作力量，“子曰秋野、新裤子乐队、面孔乐队、山人乐队、郝云与乐队、SKO乐队、黑撒乐队等百支乐队将在西安曲江有长达一个多月的激情演出。”<br/><br/>　　歌手将借演出向迈克尔·杰克逊致敬<br/><br/>　　当天，汪峰、张楚、谢天笑、王啸坤、小类等一同出席了启动仪式，小类还现场演唱了此次音乐节的主题歌《飞行》。众歌手表示，将借此次音乐节向歌坛巨星迈克尔·杰克逊致敬，谢天笑和小类透露将在国际音乐节上翻唱迈克尔·杰克逊的经典之作。最后，主办方特别设计到场嘉宾灌溉树苗的环节，以树苗寓意中国青年原创音乐的现状，表达中国青年原创音乐的未来，必将是令世界瞩目的繁茂森林。<br/><br/><img src="http://i0.sinaimg.cn/ent/y/p/2009-07-03/U1819P28T3D2594439F346DT20090703122713.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://i0.sinaimg.cn/ent/y/2009-07-03/U1819P28T3D2594992F326DT20090703200344.JPG" border="0" alt=""/><br/>秋野<br/><br/><img src="http://i3.sinaimg.cn/ent/y/2009-07-03/U1819P28T3D2594992F329DT20090703200344.JPG" border="0" alt=""/><br/>汪峰<br/><br/><img src="http://i2.sinaimg.cn/ent/y/2009-07-03/U1819P28T3D2594992F328DT20090703200344.JPG" border="0" alt=""/><br/>张楚<br/><br/>音乐节红舞台演出安排 时间 7月10日 7月11日 <br/>20:00 — 20:30 开幕仪式&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黑撒乐队 <br/>20:30 — 21:10 小类&amp;11乐队 面孔乐队 <br/>21:10 — 21:50 王啸坤&amp;乐队&nbsp;&nbsp;郝云&amp;乐队 <br/>21:50 — 22:30 子曰秋野乐队 SKO乐队 <br/>22:30 — 23:10 张楚&amp;乐队&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新裤子乐队 <br/>23:10 — 23:50 汪峰&amp;乐队&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;山人乐队 <br/>23:50 — 00:30&nbsp;&nbsp; 谢天笑&amp;XTX乐队 <br/><br/><br/>主&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;题：让青春联合起来！ <br/>时&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;间：7月10日--8月15日 <br/>地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;点：西安曲江大唐芙蓉园 <br/>主 办 方：西安曲江文化旅游集团有限公司 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;视袭传媒 <br/>音乐节开幕盛典 <br/> 时间：7月10/11日20:00 <br/> 地点：大唐芙蓉园紫云楼北广场红舞台 <br/> 票价：45/75/150/天 <br/>百支乐队演出季 <br/> 时间：7.17-8.15每周五/六20:00 <br/> 地点：大唐芙蓉园新天地百戏楼 <br/>国际先锋音乐视觉作品展 <br/> 时间：7月11日--8月15日 <br/> 地点：大唐芙蓉园新天地百戏楼 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=155</link>
			<title><![CDATA[乌鲁木齐暴力犯罪伤亡人数统计]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Jul 2009 16:20:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=155</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/e20097716206.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>乌鲁木齐７月７日电　据新疆维吾尔自治区党委常委、宣传部长李屹７日凌晨透露，截至６日１９时，乌鲁木齐市“７·５”打砸抢烧严重暴力犯罪事件死亡人数增至１５６人，其中，男性１２９人，女性２７人；受伤人员１０８０人。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前，公安部门已抓捕１４３４名参与打砸抢烧杀嫌犯，其中，男性１３７９人，女性５５人。对这些人员的审讯工作正在进行中。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=154</link>
			<title><![CDATA[三大运营商3G资费全解析 月套餐最低5元]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Thu,21 May 2009 22:52:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=154</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0905/w2009521225131.gif" /></p>
<p>5月17日消息，在<a target="_blank" href="http://tech.qq.com/zt/2009/517tele/index.htm"><font color="#002279">5月17日世界电信日</font></a>，中国联通宣布<a target="_blank" href="http://tech.qq.com/zt/2009/3g_liantong/index.htm"><font color="#002279">3G业务启动试商用</font></a>工作，至此我国三大运营商全部推出3G业务，而其3G资费也火热出炉。据腾讯科技在线调查，网友普遍认为三家运营商的资费均&ldquo;偏贵&rdquo;，为此，腾讯科技对3G特色业务&ldquo;无线宽带&rdquo;、&ldquo;视频通话&rdquo;的资费水平进行比较，并以北京地区为例，对比其优惠幅度。</p>
<p style="text-indent: 2em">在最具3G代表性的可视电话业务上，中国移动在本地主叫、被叫免费、国内漫游拨打等方面全面低于中国联通可视电话资费，目前中国移动在可视电话本地拨打资费为每分钟0.6元。同时从三家运营商近期的推广行为来看，3G资费的出炉已经导致了2G业务加速降价。</p>
<p style="text-indent: 2em">同时，首批推出的无线宽带业务对有线宽带费、固话月租费的下调也具有较大的推进作用，中国电信的时长计费对比中国移动和中国联通的流量计费，也备受业界关注。</p>
<p style="text-indent: 2em">纵观三大运营商3G资费，各方比较结果显示，在很大意义上，3G来了冲击的不仅是2G业务；其对固网业务的冲击来得更为直接与迫切。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>三大运营商3G资费PK</strong></p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>手机语音标准资费联通最低：0.36元/分钟</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在3G资费中，由3G手机与无线宽带两部分的资费组成。在3G手机资费中，中国联通采取&ldquo;3G基本套餐&rdquo;+&ldquo;3G可选包&rdquo;的结构。其中，&ldquo;3G基本套餐&rdquo;按照价格分为7个档次，从186元到1686元不等。中国移动宣布其3G手机资费则融入到全球通套餐资费中。中国电信的3G手机资费则是最低49元包月套餐起，分商务套餐、畅聊套餐、大众套餐、时尚套餐等。</p>
<p style="text-indent: 2em">在标准通话资费中，三大运营商的3G手机基本月租费均为50元。本地拨打中国移动与中国电信皆为每分钟0.40元，中国联通每分钟0.36元，接听均免费。国内漫游拨费均为拨打每分钟0.6元，接听每分钟0.4元。国内长途每6秒0.07元。</p>
<p>
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="510" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#90c9ee" colspan="2" height="22">手机语音标准资费</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td width="19%" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" colspan="2" height="18">月租费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">50元/月</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">50元/月</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">50元/月</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="21%" bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">本地基本通话费</td>
            <td width="20%" bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.40 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.40 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.36 元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">国内漫游通话费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.4 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.4元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" colspan="2" height="18">国内长途通话费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.07元/6秒</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.07元/6秒</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.07元/6秒</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G手机语音标准资费一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">在标准资费中，中国联通以每分钟0.36元的价格占据最低。此外，三家的手机上网标准资费均为每KB收费0.01元。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>手机语音套餐资费电信最低：0.11元/分钟</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">对于用户而言，套餐是更为常用的资费选择，在三大运营商的3G手机资费套餐中，根据中国移动在其官方网站发布的TD-CDMA基础套餐，其使用费分为28元、58和88元三个档次，包含的本地主叫时长分别为150分钟、350分钟、600分钟，平均计算，最贵每分钟约0.19元，最便宜则为每分钟约0.15元。这些套餐时长均包含可视电话和切换至G网的本地主叫。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国联通公布的基本套餐中，月使用费最便宜的一档为每月186元，包含510分钟的国内拨打时长和20分钟的国内可视电话拨打时长。月使用费最贵的一档为每月1686元，包含7000分钟的国内拨打时长和300分钟的可视电话拨打时长。若累加语音电话时长和可视电话时长后平均计算，最贵约每分钟0.35元，最便宜约每分钟0.23元。</p>
<p style="text-indent: 2em">据中国电信客服表示，电信3G手机资费则沿用天翼套餐，按北京电信的天翼畅聊套餐，月使用费最便宜的一个套餐是49元，基本通话费率为本地主叫0.19元/分钟，月使用费最高的一档是189元，基本通话费率为本地主叫0.11元/分钟。</p>
<p>
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="510" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td align="center" width="93" bgcolor="#90c9ee" height="22">语音通话套餐</td>
            <td align="center" width="89" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td align="center" width="190" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td align="center" width="112" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">28元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地主叫150分钟，被叫免费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8" rowspan="7">
            <p>拨打0.36元/分；接听免费。国内漫游拨打0.6元/分,接听0.4元/分。</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">49元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.19元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">58元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地主叫350分钟，被叫免费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">88元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地主叫600分钟，被叫免费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">89元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.16元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">129元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.13元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">189元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.11元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G手机语音通话套餐一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">按单分钟时间算资费，中国电信的套餐资费占据最低，随后是中国移动，中国联通收费最高。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>可视电话资费移动最低：每分钟0.6元</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在标准资费的可视电话部分，中国移动本地拨打为每分钟0.6元，接听免费。国内漫游拨打每分钟0.9元，接听每分钟0.6元，国内长途通话费为每6秒0.1元。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国联通的可视电话业务，本地拨打每分钟0.9元，接听免费，国内漫游拨打每分钟1.2元，接听每分钟0.9元，国内长途费为每分钟1.2元。</p>
<p style="text-indent: 2em">
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="510" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#90c9ee" colspan="2" height="22">可视电话资费</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td width="19%" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="21%" bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">本地通信</td>
            <td width="20%" bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.60元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8" rowspan="5">
            <p align="center">暂不支持视频通话</p>
            </td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.90元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">国内漫游通信</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.90元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">1.2 元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.60元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.9 元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" colspan="2" height="22">国内长途通话费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.10元/6秒</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">1.2 元/分钟</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G手机可视电话资费一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">在本环节的对比中，中国移动无论是在本地拨打，还是漫游通话中，都比联通要低。而中国电信，目前暂时没推广手机视频通话业务。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>无线宽带资费：联通较贵 150元月包3G</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在3G时代，3G无线宽带上线是需求最为成熟的业务，也是目前三大运营商都主推的业务，在这块个领域早已经是烽火连天。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国移动的G3流量套餐各分为4个档次，50元套餐可以月包500M流量，100元套餐可以月包2G流量，200元套餐可以月包5G的流量，300元的套餐每月包10G的流量(只适用于G3上网本，不适用于G3上网卡)。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国联通3G无线宽带套餐采用流量计费，分别为150元/月包3G、200元/月包5G、300元/月包10G，超出部分0.1元/MB。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国电信无线宽带业务采取了按时长收费的模式；资费套餐包括：每月160元包300小时本地和5小时国内漫游上网；200元包200小时上网 (不分本地和漫游)；300元包360小时上网时长(不分本地和漫游)。</p>
<p style="text-indent: 2em">在3G无线宽带资费上各运营商给的政策是，按照集团公司原则定价，但地方公司的优惠可酌情推出。如中国移动北京公司就推出100元套餐包15G本地流量档位与560元包7个月105G流量的礼品包。</p>
<p style="text-indent: 2em">
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="520" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td align="center" width="75" bgcolor="#90c9ee" height="36">无线宽带月付费对比</td>
            <td align="center" width="113" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td align="center" width="144" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td align="center" width="162" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">5元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">30MB（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">20元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">150MB（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
