<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[兴玛官网博客 - 新闻头条]]></title>
<link>http://www.xm-jd.com/blog/</link>
<description><![CDATA[自强不息 永往直前]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[xasimo@yahoo.cn(平克)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>兴玛官网博客</title>
	<url>http://www.xm-jd.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.xm-jd.com/blog/</link>
	<description>兴玛官网博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=157</link>
			<title><![CDATA[乌鲁木齐“7·5”事件死亡人数上升到192人]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Thu,16 Jul 2009 09:47:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=157</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/e20097716206.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>截至目前，乌鲁木齐“7·5”事件死亡人数已上升到192人。<br/><br/>　　乌鲁木齐“7·5”事件是新疆解放以来发生的一起最为严重的打砸抢烧暴力犯罪事件。截至目前，这起事件已经造成192人死亡（其中绝大多数为无辜群众）、1721人受伤，已有900多人伤愈出院，仍在医院救治881人，其中重伤179人、危重66人。这起事件还造成了重大财产损失，有331个店铺、627辆汽车被砸被烧。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=155</link>
			<title><![CDATA[乌鲁木齐暴力犯罪伤亡人数统计]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Jul 2009 16:20:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=155</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0907/e20097716206.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>乌鲁木齐７月７日电　据新疆维吾尔自治区党委常委、宣传部长李屹７日凌晨透露，截至６日１９时，乌鲁木齐市“７·５”打砸抢烧严重暴力犯罪事件死亡人数增至１５６人，其中，男性１２９人，女性２７人；受伤人员１０８０人。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前，公安部门已抓捕１４３４名参与打砸抢烧杀嫌犯，其中，男性１３７９人，女性５５人。对这些人员的审讯工作正在进行中。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=154</link>
			<title><![CDATA[三大运营商3G资费全解析 月套餐最低5元]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Thu,21 May 2009 22:52:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=154</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0905/w2009521225131.gif" /></p>
<p>5月17日消息，在<a target="_blank" href="http://tech.qq.com/zt/2009/517tele/index.htm"><font color="#002279">5月17日世界电信日</font></a>，中国联通宣布<a target="_blank" href="http://tech.qq.com/zt/2009/3g_liantong/index.htm"><font color="#002279">3G业务启动试商用</font></a>工作，至此我国三大运营商全部推出3G业务，而其3G资费也火热出炉。据腾讯科技在线调查，网友普遍认为三家运营商的资费均&ldquo;偏贵&rdquo;，为此，腾讯科技对3G特色业务&ldquo;无线宽带&rdquo;、&ldquo;视频通话&rdquo;的资费水平进行比较，并以北京地区为例，对比其优惠幅度。</p>
<p style="text-indent: 2em">在最具3G代表性的可视电话业务上，中国移动在本地主叫、被叫免费、国内漫游拨打等方面全面低于中国联通可视电话资费，目前中国移动在可视电话本地拨打资费为每分钟0.6元。同时从三家运营商近期的推广行为来看，3G资费的出炉已经导致了2G业务加速降价。</p>
<p style="text-indent: 2em">同时，首批推出的无线宽带业务对有线宽带费、固话月租费的下调也具有较大的推进作用，中国电信的时长计费对比中国移动和中国联通的流量计费，也备受业界关注。</p>
<p style="text-indent: 2em">纵观三大运营商3G资费，各方比较结果显示，在很大意义上，3G来了冲击的不仅是2G业务；其对固网业务的冲击来得更为直接与迫切。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>三大运营商3G资费PK</strong></p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>手机语音标准资费联通最低：0.36元/分钟</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在3G资费中，由3G手机与无线宽带两部分的资费组成。在3G手机资费中，中国联通采取&ldquo;3G基本套餐&rdquo;+&ldquo;3G可选包&rdquo;的结构。其中，&ldquo;3G基本套餐&rdquo;按照价格分为7个档次，从186元到1686元不等。中国移动宣布其3G手机资费则融入到全球通套餐资费中。中国电信的3G手机资费则是最低49元包月套餐起，分商务套餐、畅聊套餐、大众套餐、时尚套餐等。</p>
<p style="text-indent: 2em">在标准通话资费中，三大运营商的3G手机基本月租费均为50元。本地拨打中国移动与中国电信皆为每分钟0.40元，中国联通每分钟0.36元，接听均免费。国内漫游拨费均为拨打每分钟0.6元，接听每分钟0.4元。国内长途每6秒0.07元。</p>
<p>
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="510" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#90c9ee" colspan="2" height="22">手机语音标准资费</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td width="19%" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" colspan="2" height="18">月租费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">50元/月</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">50元/月</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">50元/月</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="21%" bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">本地基本通话费</td>
            <td width="20%" bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.40 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.40 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.36 元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">国内漫游通话费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.4 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.6 元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.4元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" colspan="2" height="18">国内长途通话费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.07元/6秒</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.07元/6秒</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.07元/6秒</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G手机语音标准资费一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">在标准资费中，中国联通以每分钟0.36元的价格占据最低。此外，三家的手机上网标准资费均为每KB收费0.01元。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>手机语音套餐资费电信最低：0.11元/分钟</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">对于用户而言，套餐是更为常用的资费选择，在三大运营商的3G手机资费套餐中，根据中国移动在其官方网站发布的TD-CDMA基础套餐，其使用费分为28元、58和88元三个档次，包含的本地主叫时长分别为150分钟、350分钟、600分钟，平均计算，最贵每分钟约0.19元，最便宜则为每分钟约0.15元。这些套餐时长均包含可视电话和切换至G网的本地主叫。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国联通公布的基本套餐中，月使用费最便宜的一档为每月186元，包含510分钟的国内拨打时长和20分钟的国内可视电话拨打时长。月使用费最贵的一档为每月1686元，包含7000分钟的国内拨打时长和300分钟的可视电话拨打时长。若累加语音电话时长和可视电话时长后平均计算，最贵约每分钟0.35元，最便宜约每分钟0.23元。</p>
<p style="text-indent: 2em">据中国电信客服表示，电信3G手机资费则沿用天翼套餐，按北京电信的天翼畅聊套餐，月使用费最便宜的一个套餐是49元，基本通话费率为本地主叫0.19元/分钟，月使用费最高的一档是189元，基本通话费率为本地主叫0.11元/分钟。</p>
<p>
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="510" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td align="center" width="93" bgcolor="#90c9ee" height="22">语音通话套餐</td>
            <td align="center" width="89" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td align="center" width="190" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td align="center" width="112" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">28元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地主叫150分钟，被叫免费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8" rowspan="7">
            <p>拨打0.36元/分；接听免费。国内漫游拨打0.6元/分,接听0.4元/分。</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">49元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.19元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">58元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地主叫350分钟，被叫免费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">88元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地主叫600分钟，被叫免费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">89元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.16元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">129元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.13元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">189元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-无</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫0.11元/分钟，被叫免费</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G手机语音通话套餐一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">按单分钟时间算资费，中国电信的套餐资费占据最低，随后是中国移动，中国联通收费最高。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>可视电话资费移动最低：每分钟0.6元</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在标准资费的可视电话部分，中国移动本地拨打为每分钟0.6元，接听免费。国内漫游拨打每分钟0.9元，接听每分钟0.6元，国内长途通话费为每6秒0.1元。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国联通的可视电话业务，本地拨打每分钟0.9元，接听免费，国内漫游拨打每分钟1.2元，接听每分钟0.9元，国内长途费为每分钟1.2元。</p>
<p style="text-indent: 2em">
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="510" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td bgcolor="#90c9ee" colspan="2" height="22">可视电话资费</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td width="20%" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td width="19%" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="21%" bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">本地通信</td>
            <td width="20%" bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.60元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8" rowspan="5">
            <p align="center">暂不支持视频通话</p>
            </td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.90元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="36" rowspan="2">国内漫游通信</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">主叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.90元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">1.2 元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8">被叫</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.60元/分钟</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.9 元/分钟</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" colspan="2" height="22">国内长途通话费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.10元/6秒</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">1.2 元/分钟</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G手机可视电话资费一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">在本环节的对比中，中国移动无论是在本地拨打，还是漫游通话中，都比联通要低。而中国电信，目前暂时没推广手机视频通话业务。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>无线宽带资费：联通较贵 150元月包3G</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在3G时代，3G无线宽带上线是需求最为成熟的业务，也是目前三大运营商都主推的业务，在这块个领域早已经是烽火连天。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国移动的G3流量套餐各分为4个档次，50元套餐可以月包500M流量，100元套餐可以月包2G流量，200元套餐可以月包5G的流量，300元的套餐每月包10G的流量(只适用于G3上网本，不适用于G3上网卡)。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国联通3G无线宽带套餐采用流量计费，分别为150元/月包3G、200元/月包5G、300元/月包10G，超出部分0.1元/MB。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国电信无线宽带业务采取了按时长收费的模式；资费套餐包括：每月160元包300小时本地和5小时国内漫游上网；200元包200小时上网 (不分本地和漫游)；300元包360小时上网时长(不分本地和漫游)。</p>
<p style="text-indent: 2em">在3G无线宽带资费上各运营商给的政策是，按照集团公司原则定价，但地方公司的优惠可酌情推出。如中国移动北京公司就推出100元套餐包15G本地流量档位与560元包7个月105G流量的礼品包。</p>
<p style="text-indent: 2em">
<table bordercolor="#90c9ee" cellspacing="0" cellpadding="2" width="520" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td align="center" width="75" bgcolor="#90c9ee" height="36">无线宽带月付费对比</td>
            <td align="center" width="113" bgcolor="#90c9ee">中国电信</td>
            <td align="center" width="144" bgcolor="#90c9ee">中国移动</td>
            <td align="center" width="162" bgcolor="#90c9ee">中国联通</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">5元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">30MB（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">20元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">150MB（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">50元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">500MB（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">100元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">2G（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="18">150元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">3G（不分本地漫游）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">160元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">本地300小时,漫游5小时</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">200元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">200小时（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">5G（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">5G（不分本地漫游）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">300元套餐</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">360小时（不分本地漫游）</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">-</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">10G（不分本地漫游）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="32">超出后资费</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.05元/分钟，1000元封顶</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.01元/KB，500元封顶</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">0.01元/KB，800元封顶限30G流量</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#dcf1f8" height="52">另购</td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">UIM卡费：20元
            <p>上网卡三档：</p>
            <p>398元、</p>
            <p>418元、</p>
            <p>558元。</p>
            </td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">USIM卡费：50元
            <p>上网卡三档：</p>
            <p>240元、</p>
            <p>320元、</p>
            <p>420元。</p>
            </td>
            <td bgcolor="#dcf1f8">采用统一礼包销售，USIM卡和上网卡不单售。
            <p>预付费产品包括：</p>
            <p>上网卡+USIM卡+默认套餐</p>
            <p>(150元)+600元预存款。</p>
            <p>价格分别为1038元、1188元</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: center">三大运营商3G无线宽带月付费对比一览(腾讯科技制表)</p>
<p style="text-indent: 2em">相对而言，中国联通最低150元/月包3G的套餐，跟中国移动多样化的资费套餐相比处于劣势；而与中国电信的按时长计费比，显得过于单一。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>3G直接冲击固网宽带业务</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">3G来了，首先带来的是无线宽带，中国联通以WCDMA网络提供7.2Mbps的带宽、中国电信以CDMA2000 1X EVDO Rev A技术带来3.1Mbps的带宽、中国移动凭借叠加了HSDPA技术的TD-SCDMA网络分享着2.8Mbps的下行速率。</p>
<p style="text-indent: 2em">毫不疑问，3G无线宽带业务，在抛开随时随地接入的优势外，还赤裸裸地以2G时代难以置信的高速接入速率，冲击着固网宽带用户的承受力。</p>
<p style="text-indent: 2em">中国电信扬言，3G速率是2G时代的20倍，最低160元含300小时上网时间；这并不令人惊讶，因为更为夸张的是中国联通，其甚至宣言，3G时代提供的是2G时代40倍的数据接入服务，最低套餐从150元起。</p>
<p style="text-indent: 2em">相对而言，在ADSL家庭消费级的固网接入方面，很长时间来，在运营商实际业务中，很长一段时间是停滞在512Kbps下行的水准，虽然在近年逐渐提升至1Mbps、4Mbps乃至8Mbps。</p>
<p style="text-indent: 2em">但其资费依然没能够降到合适的水准。如在广州市，3Mbps速率的ADSL年套餐最低1980元/年，包月则为228元/月；北京地区的4Mbps速率的ADSL接入是258元/包月不限时长，8Mbps速率的ADSL接入是498元/包月不限时长。</p>
<p style="text-indent: 2em">值得注意的是，在无线宽带中，并没有固网业务中的月租费，而固网业务中的月租费，一直被广大消费者质疑为缺乏正当性。</p>
<p style="text-indent: 2em">业内人士指出，3G元年中，三大运营商皆进行着全业务运营的布局，种种迹象表明，对旗下业务以打包的方式进行捆绑销售是各大运营商最优选择，这意味着，将导致资费的整体走低。而随着无线宽带或将成为主导的宽带接入模式，老模式的固网宽带接入业务，在此业务融合化的过程中，将深受冲击。其此后的走势，包括固网月租费的是否取消，有待时间证明。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>3G强势冲击2G业务</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在2009年，各大运营商在巨资投入3G建设的同时，对2G网络的优化与扩容也在紧锣密鼓中进行。如中国联通，今年3G业务开支约387亿元，同时，2G的GSM网投资约为237亿元。显然，中国联通仍在两手抓。</p>
<p style="text-indent: 2em">但种种迹象表明，随着3G业务的铺开，2G网络单一的语音功能属性则进一步显现出来，不管是在中国移动还是在中国电信的规划中，其扩容2G网络，主要是为了更好地承载清除信号盲区及语音业务的任务，而负责拉高ARPU值的核心业务，已经逐渐寄托于3G运营上。</p>
<p style="text-indent: 2em">此前一月份，就在3G大规模商用之前，各大运营商一致下调了GRRS流量费，降幅达到了三分之二；并在工信部的引导下，三大运营商采用了网间网外统一短信资费。随后，更是在国内长途及国际漫游上做了大量的下调，如中国电信北京公司把基于2G网络的国际长途拉低为0.3元/分钟。</p>
<p style="text-indent: 2em"><strong>用户更关心服务与网络</strong></p>
<p style="text-indent: 2em">在此前腾讯科技的调查中，有网友表示，最近给中国移动客服打电话有&ldquo;VIP&rdquo;的感觉，不但是接通速度快了，而且在因为信号问题掉线后，中国移动客服主动回电话联系沟通。&ldquo;我们更关注网络与服务，&rdquo;<a target="_blank" href="http://www.qq.com/"><font color="#002279">腾讯网</font></a>友如此表示。</p>
<p style="text-align: center"><img alt="三大运营商确定3G资费标准 冲击固网资费" src="http://img1.qq.com/tech/pics/17676/17676188.jpg" /></p>
<p style="text-align: center">超六成网友人认为更关注产品与服务(腾讯科技制图)</p>
<p style="text-indent: 2em">而在腾讯科技517系列调查中，截至2009年5月17日，在5,328名参与调查的网友中，64.75%的网友表示，选择产品时，首先要确保优质的产品与服务，再看价格是否实惠。此外，有30.71%的网友表示，会&ldquo;选择价格、质量都适中的产品&rdquo;。选择&ldquo;价格越便宜越好，产品能用即可&rdquo;的网友人数为205个，占总参与人数的3.85%。(</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=143</link>
			<title><![CDATA[国内航线燃油附加费取消 1月15日起执行]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Jan 2009 13:56:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=143</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.xm-jd.com/blog/attachments/month_0901/k2009119135611.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>继上月刚刚大幅下调航空机票燃油附加费后，发改委和民航局昨天再次宣布暂时停止征收燃油附加费，相关分析师认为，燃油附加费的取消将使航空企业的收入进一步减少，不过这也有可能刺激民航需求的增加。 <br/><br/>　　根据国家发展改革委、中国民用航空局昨天发出的通知，决定暂停收取国内航线旅客运输燃油附加，自2009年1月15日起执行，以出票时间为准。今后是否恢复收取国内航线旅客运输燃油附加费，视国内航空煤油价格变动情况另行研究确定。 <br/><br/>　　而就在上个月，国家发改委和民航局刚刚降低了国内航线旅客运输燃油附加标准。 <br/><br/>　　对于此次进一步取消了燃油附加费，中信证券分析师马晓立认为，这将使国内航空业减少一笔固定的收入，比如南航2009年预计国内客流量5000万人，按照上个月平均30元的燃油附加费计算，每年也有约15亿的固定收入。 <br/><br/>　　不过，中信建投分析师李磊认为，虽然航空公司的一部分收入要减少，但是取消燃油附加费或许能帮助民航业刺激需求量的增加，促进旅客的消费。而一位航空公司高层认为，取消燃油附加费后是否会提高票价，最终还要看民航的需求情况。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=140</link>
			<title><![CDATA[09年1月1日起全国义务教育学校实施绩效工资]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
			<pubDate>Mon,22 Dec 2008 10:21:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.xm-jd.com/blog/default.asp?id=140</guid>
		<description><![CDATA[新华网北京12月21日电 国务院总理近日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《关于义务教育学校实施绩效工资的指导意见》。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会议指出，义务教育学校实施绩效工资，是贯彻落实义务教育法，深化事业单位收入分配制度改革的具体措施，对于吸引和鼓励各类优秀人才长期从教、终身从教，促进教育事业发展，具有重要意义。人力资源社会保障部等部门经过一年调研论证、广泛听取意见，起草了《关于义务教育学校实施绩效工资的指导意见》。会议审议批准了这个意见，决定从2009年1月1日起，在全国义务教育学校实施绩效工资，确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平，同时对义务教育学校离退休人员发放生活补贴。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新华网北京12月17日电 国务院总理17日主持召开国务院常务会议，研究部署促进房地产市场健康发展的政策措施。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会议指出，近期国家采取扩大内需、促进经济平稳较快增长的政策措施，已对房地产市场产生积极影响，不少城市商品住房成交量有所回升。当前，要坚持住房市场化基本方向，坚持对低收入住房困难群众实行住房保障制度的原则，加大政策力度，加快保障性住房建设，进一步鼓励和支持住房消费，保持合理的房地产开发投资规模，促进房地产市场健康发展。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新华网北京12月15日电(记者赵超吴晶)中国教育部15日发布的2008年《国家教育督导报告》指出，中国义务教育阶段教师工资收入水平依然偏低。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上世纪90年代，中国曾出现过拖欠教师工资的情况。中央政府从完善教师工资保障制度入手，实行教师工资县级统筹，并加大转移支付力度，从根本上解决了拖欠教师工资的问题，确保了教师基本工资按时足额发放。2006年，全国普通小学教职工人均工资收入比2002年增长了58.2%，普通中学增长了63.2%。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.xm-jd.com/blog/article.asp?id=139</link>
			<title><![CDATA[小排量车或将减免购置税 两套方案传出]]></title>
			<author>xasimo@yahoo.cn(pinksky)</author>
			<category><![CDATA[新闻头条]]></category>
